جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز 19 فروردین 1402

به گزارش تجارت‌نیوز، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز شنبه ۱۹ فروردین را در ادامه بخوانید.

لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
76.000.000 12 512 Samsung Galaxy Z Fold4
74.000.000 12 512 Samsung Galaxy S23 Ultra
63.500.000 12 256 Samsung Galaxy S23 Ultra
56.300.000 8 256 +Samsung Galaxy S23
54.300.000 8 256 Samsung Galaxy S23
46.200.000 12 256 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
35.800.000 8 256 Samsung Galaxy S22 5G
34.000.000 8 128 Samsung Galaxy S22 5G
23.000.000 8 256 Samsung Galaxy S21 FE 5G
20.000.000 8 128 Samsung Galaxy S21 FE 5G
19.000.000 8 256 Samsung Galaxy A73 5G
17.500.000 8 128 Samsung Galaxy S20 FE 5G
17.200.000 8 128 Samsung Galaxy A73 5G
16.100.000 8 256 Samsung Galaxy A53 5G
15.900.000 8 256 Samsung Galaxy A52
15.000.000 8 128 Samsung Galaxy A53 5G
14.800.000 8 128 Samsung Galaxy A52
13.800.000 8 128 Samsung Galaxy M52 5G
13.600.000 8 128 Samsung Galaxy A33 5G
10.000.000 6 128 Samsung Galaxy A23
9.600.000 8 128 Samsung Galaxy M32
8.300.000 6 128 Samsung Galaxy M32
8.000.000 6 128 Samsung Galaxy M13
7.300.000 4 128 Samsung Galaxy F13
6.900.000 4 128 Samsung Galaxy M12
6.900.000 4 64 Samsung Galaxy A14
6.600.000 4 64 Samsung Galaxy A13
6.300.000 4 64 Samsung Galaxy F13
6.100.000 4 64 Samsung Galaxy M12
6.000.000 4 64 Samsung Galaxy A04s
5.000.000 3 32 Samsung Galaxy A04s
4.200.000 3 64 Samsung Galaxy A04e
3.700.000 2 32 Samsung Galaxy A04e
3.500.000 2 32 Samsung Galaxy A03 Core

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *